|  | 
  
    |     | 
      
        | 
          
            |  | 打印机维修>>更专业更商务 惠普1213NF |  
            |  |  
            | 
              
                |  近日笔者了解到,商家对惠普1213NF多功能激光一体机进行了特价促销活动,以特价1860元的价格面向广大办公群体,该机可以轻松处理日常工作,仅需一台设备,即可轻松完成打印、复印、扫描和传真工作,可谓是你办公的最佳伴侣。 
   惠普1213NF图片   惠普1213NF拥有435*265*306mm的小巧体积,仅重8.3KG,便于移动和安置,能节省更多的空间,其黑色磨砂外表加上硬朗的线条设计,让这款产品充满了品质感和专业商务气息,摆放在办公室任意一个角落堪称为一道靓丽的风景线。   惠普1213NF多功能激光一体机,可以提高您的工作效率。使用内置以太网和无线连接技术,从办公室的任意位置共享网络和工作成果。使用惠普原装硒鼓,可打印出文字质感、图像清晰的高品质文档。33.6 kbps 传真功能,让您可以在台式机上发送和接收传真。可使用内置电话听筒接打电话。文档打印速度高达19 页/分钟 (letter)/ 18 页/分钟 (A4)。0 秒预热技术让您可以快速开始打印。 
   惠普1213NF图片   还可以瞬间在您的台式机或笔记本电脑上安装驱动,无需 CD,只需使用惠普智慧驱动即可。另一新技术为自动开启/关闭技术,该技术使得该产品自动休眠状态下能耗接近于0,而在接受到新任务时可自动唤醒,最大限度降低能耗。 
    
        
            | 惠普 LaserJet Pro M1213nf |  
            | 基本参数 |  
            | 涵盖功能 | 打印/复印/扫描/传真 |  
            | 主要功能 | 打印 |  
            | 接口类型 | 高速 USB 2.0端口; 10/100Base-T 以太网网络端口; RJ-11 电话端口 |  
            | 操作系统 | Intel平台 |  
            | 标配内存 | 64MB |  
            | 最大内存 | 64MB |  
            | 处理器速度 | 400MHz |  
            | LCD显示 | 双行 LCD |  
            | 显示屏 | 双行 |  
            | 蓝牙 | 无 |  
            | 最大月印量(标称) | 最高 8000 页 |  
            | 最大月印量(建议) | 250 到 2000 |  
            | U盘打印 | 无 |  
            | 打印参数 |  
            | 标配打印机语言 | HP PCL 6、HP Postscript level 3 仿真、HP PCL 5c 仿真 |  
            | 打印方式 | 激光打印 |  
            | 打印速度(页/分) | 18 |  
            | 打印分辨率(dpi) | 600×600 |  
            | 闪存卡打印 | 无 |  
            | 首页打印时间 | 仅需 8.5 秒 |  
            | 网络打印 | 无 |  
            | 自动双面打印 | 无 |  
            | 进纸盒容量 | 150 |  
            | 复印参数 |  
            | 复印方式 | 激光打印 |  
            | 复印速度(页/分) | 18 |  
            | 复印分辨率(dpi) | 600×600 |  
            | 连续复印(页) | 99 |  
            | 复印缩放 | 30%-400% |  
            | 原稿尺寸 | A4 |  
            | 首页复印时间 | 仅需 8.5 秒 |  
            | 双面复印 | 无 |  
            | 最大份数 | 99 |  
            | 扫描参数 |  
            | 扫描分辨率(dpi) | 1200×1200 |  
            | 扫描尺寸 | A4 |  
            | 扫描兼容性 | TWAIN,WIA |  
            | ADF扫描速度 | 高达 6 页/分钟 |  
            | 存储格式 | PDF; TIF; BMP; GIF; JPG |  
            | 拉式扫描 | 无 |  
            | 连续扫描(Y/N) | 无 |  
            | 平板扫描单元 | 有 |  
            | 扫描到PC文件夹 | 有 |  
            | 扫描至USB存储介质 | 有 |  
            | 传真参数 |  
            | 调制解调器速度(bps) | 33.6k |  
            | 传送速度(秒/页) | 3 |  
            | 传真分辨率 | 300×300dpi |  
            | 适用线路 | 公用电话线路 |  
            | 传真延迟发送 | 有 |  
            | 电话手柄 | 有 |  
            | 发送/接受内存 | 高达 100 个号码 |  
            | 支持传真轮询 | 有 |  
            | 支持传真转发 | 有 |  
            | 支持垃圾传真过滤功能 | 有 |  
            | 支持远程检索功能 | 有 |  
            | 自动重拨 | 有 |  
            | 其他参数 |  
            | 工作噪音(dB) | 61 |  
            | 标准附件 | 电源,电源线,安装指南,用户手册 |  
            | 随机软件 | 基于主机的打印驱动程序、TWAIN、WIA、扫描到应用程序、XPS 驱动程序、Mac 驱动程序、发送传真、工具箱。 |  
            | 附带电缆 | 一根 USB 连接线。 |  
            | 其他特性 | 纸张类型:纸张(普通纸、激光打印纸)、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片。 |  
            | 保修 | 一年有限保修。 |  
            | 电气规格 |  
            | 功耗(W) | 375 |  
            | 电压 | 220-240V |  
            | 环境参数 |  
            | 工作温度(℃) | 15-32.5 |  
            | 工作湿度 | 10-80% |  
            | 存储温度(℃) | -20-40 |  
            | 存储湿度 | 0-95% |  
            | 外观参数 |  
            | 外观颜色 | 黑色 |  
            | 包装重量 | 10.8kg |  
            | 重量(kg) | 8.3 |  
            | 长度(mm) | 435 |  
            | 宽度(mm) | 265 |  
            | 高度(mm) | 306 |  
            | 纸张处理 |  
            | 出纸容量(输出能力) | 100 页面朝下纸盒 |  
            | 自动文档进纸器容量 | 标准,35 页 |  
            | 纸张尺寸 | A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; |    该机使用附带的高速USB 2.0 端口,直接将多功能激光一体机连接到台式机或笔记本电脑,操作起来方便快捷! |  |  |  |